Kip Keino Classic : Tebogo et Lindsey s’illustrent au 200 m

L'Américain Courtney Lindsey a devancé à la photo-finish le Botswanais Letsile Tebogo, les deux ayant franchi la ligne en 19''71 (-1,5 m/s), cosignant la meilleure performance mondiale de l'année sur le demi-tour de piste, lors du meeting international Kip Keino Classic disputé samedi dernier. Le meeting a été marqué cependant par la superbe performance du champion du monde canadien du marteau Ethan Katzberg, qui s'est imposé avec un jet à 84,38 m. C'est son record personnel, la meilleure marque de l'année et aussi le jet le plus lointain réussi depuis 2008, faisant du Canadien le 9e performeur de l'histoire. Son précédent record était de 81,25 m en 2023 lors des Mondiaux de Budapest.

 

Sur 100 m, l'Américain Kenny Bednarek s'est imposé en 9''91 (+2,2 m/s) devant le LIbérien Emmanuel Matadi (9''99) et le Britannique Jeremiah Azu (10''00), le Kenyan Ferdinand Omanyala étant seulement 5e (10''03).

Autres MPM, celle du Botswanais Bayapo Ndori sur 400 m en 44'’10, ainsi que des Kenyans Abraham Kibiwot sur 3000 m steeple en 8'20''54, Reynold Cheruiyot, sur 1 500 m en 3'31''96 et Emmanuel Wanyonyi sur 800 m en 1'43''57.

Avant le début des compétitions, une minute de silence a été observée en mémoire du Chef d’Etat-major des armées kenyanes, Général Francis Ogolla, décédé la veille dans un crash d’hélicoptère au Nord du Kenya.

RÉSULTATS

HOMMES

●100m: (+2.2) 1. Kenny Bednarek 9.91, 2. Emmanuel Matadi LBR 9.99, 3. Jeremiah Azu GBR 10.00, 5. Ferdinand Omanyala KEN 10.03,

●200m: (-1.5) 1. Courtney Lindsey USA 19.71, 2. Letsile Tebogo BOT 19.71, ...4. Claude Emmanuel Itoungue CMR 20.71

●400m: 1. Bayapo Ndori BOT 44.10, 2. Bryce Deadmon USA 44.41, 3. Leungo Scotch BOT 44.54,

●800m: 1. Emmanuel Wanyonyi 1:43.57, 2. Aaron Kemei Cheminingwa 1:44.10, 3. Ferguson Rotich 1:44.90

●1500m: 1. Reynold Kipkorir Cheruiyot 3:31.96, 2. Brian Komen 3:32.29, 3. Daniel Munguti 3:33.71,

●5000m: 1. Abdisa Fayisa ETH 13:34.77, 2. Levy Kibet 13:38.39, 3. Charles Rotich 13:39.16,

●10000m: 1. Edwin Kipkemoi Seko 28:30.43, 2. Amos Langat 28:30.81, 3. Kelvin Kiplagat 28:32.40,

●3000m steeple: 1. Abraham Kibiwot 8:20.54, 2. Amos Serem 8:21.40, 3. Matthew Kosgei 8:23.84,

●400m haies: 1. Wiseman Were Mukhobe KEN 48.57

●Marteau: 1. Ethan Katzberg CAN 84.38m, ...6. Mostafa Elgamel EGY 71.75

●Javelot: 1. Gatis Cakss LAT 81.74, ...7. Ihab Abdelrahman EGY 75.02m, 8. Alex Kiprotich 74.63m, 9. Julius Yego KEN 72.25m

FEMMES

●100m: (-1.6) 1. Gina Bass GAM 11.33, 2. Bassant Hemida EGY 11.51, ...7. Esther Mbagari KEN 12.08, 8. Christine Mboma NAM 12.32

●400m: 1. Kemi Adekoya BRN 51.63, 2. Mercy Chebet KEN 51.71, 3. Leni Shida UGA 52.41,

●800m: 1. Mary Moraa 1:57.96, 2. Nelly Chepchirchir 1:58.26, 3. Vivian Chebet Kiprotich 1:58.93,

●1500m: 1. Mary Ekiru 4:06.26, 2. Edinah Jebitok 4:07.22, 3. Hawi Abera ETH 4:10.96

●5000m: 1. Marta Alemayo ETH 15:14.54, 2. Margaret Chelimo Kipkemboi KEN 15:19.76, 3. Lemlem Nibret ETH 15:20.99,


Imprimer   E-mail